Oznaczenie (W) dot. wzrostu w rankingu, (S) dot. spadku w rankingu, (BZ) dot. bez zmian w rankignu.
Nazwa szkoły | Miasto | Punkty* | Miejsce w rankingu | Spadek/ wzrost |
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Amosa Komeńskiego | Leszno | 236,52 | 1 | (W)+1 |
Zespół Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" | Opole | 185,07 | 2 | (S)-1 |
Zespół Szkół nr 3 | Ostrowiec Świętokrzyski | 152,18 | 3 | (W)+2 |
Zespół Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich | Gostyń | 130,72 | 4 | (S)-1 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 3 ,,Ekonomik" | Zielona Góra | 99,08 | 5 | (S)-1 |
Zespół Szkół nr 8 | Szczecin | 96,64 | 6 | (W)+10 |
Zespół Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta | Łuków | 89,00 | 7 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza | Krosno | 76,55 | 8 | (S)-2 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych | Olsztyn | 68,82 | 9 | (S)-1 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach | Siedlce | 61,00 | 10 | (W)+10 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Środa Wielkopolska | 60,37 | 11 | (S)-4 |
Technikum nr 2 im. im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Międzyrzecz | 57,84 | 12 | (W)+3 |
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 | Wejherowo | 55,61 | 13 | (S)-4 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | Radom | 55,57 | 14 | (W)+3 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | Włocławek | 54,42 | 15 | (S)-5 |
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | Strzelce Opolskie | 53,31 | 16 | (W)+3 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | Mińsk Mazowiecki | 52,24 | 17 | (W)+8 |
Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II | Pawłowice | 50,97 | 18 | (S)-7 |
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych | Gubin | 50,67 | 19 | (W)+9 |
Zespół Szkół nr 2 im. Adama Mickiewicza w Chełmnie | Chełmno | 49,00 | 20 | (S)-8 |
Zespół Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Koszalin | 48,00 | 21 | (W)+10 |
Technikum nr 1 im. Noblistów Polskich | StarogardGdański | 47,95 | 22 | (S)-9 |
Zespół Szkół Łączności | Gliwice | 47,00 | 23 | (S)-9 |
Zespół Szkół Geodezyjno - Drogowych i Gospodarki Wodnej | Kraków | 43,45 | 24 | (S)-6 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 | Zamość | 43,00 | 25 | (W)+29 |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6 | Łomża | 40,53 | 26 | (W)+9 |
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich | Swarzędz | 37,97 | 27 | (S)-6 |
Zespół Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły | Mrągowo | 35,16 | 28 | (W)+14 |
Zespół Szkół Zawodowych Im. Piastów Opolskich | Krapkowice | 34,00 | 29 | (BZ)→ |
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koninie | Konin | 33,55 | 30 | (S)-8 |
Zespół Szkół Mechanicznych im. Żołnierzy Września 1939 r. | NAMYSŁÓW | 33,00 | 31 | (W)+21 |
Zespół Szkół nr 3 im. W. Grabskiego | Kutno | 32,67 | 32 | (S)-9 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2. Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego | Łowicz | 32,42 | 33 | (S)-9 |
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 | Kościerzyna | 32,20 | 34 | (S)-3 |
Zespół Szkół Nr 2 im.ks.prof.Józefa Tischnera | Żory | 32,11 | 35 | (S)-9 |
Zespół Szkół nr 2 im. Wojciecha Korfantego | Jastrzębie Zdrój | 30,98 | 36 | (S)-9 |
Technikum Nr 2 w Zespole Szkół im. Jana Kochanowskiego | Częstochowa | 23,50 | 37 | (S)-7 |
Zespół Szkół Nr 1 im. K. K. Baczyńskiego | Sokołów Podlaski | 22,33 | 38 | (S)-6 |
Zespół Szkół nr 1 | Bochnia | 22,00 | 39 | (W)+4 |
Zespół Szkół nr 2 im. T. Rejtana | Rzeszów | 21,00 | 40 | (S)-6 |
Zespół Szkół Nr 3 | Pabianice | 21,00 | 10 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Józefa Psarskiego | Ostrołęka | 20,53 | 42 | (W)+9 |
Zespół Szkół Mechanicznych i Logistycznych | Słupsk | 20,00 | 43 | (S)+11 |
Zespół Szkół nr 1 | Sanok | 20,00 | 43 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Powiatowy Zespół Szkół | Świebodzin | 19,00 | 45 | (S)-9 |
Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika | Zielona Góra | 18,82 | 46 | (S)-9 |
Liceum Akademickie | Toruń | 18,00 | 47 | (S)-9 |
Technikum nr 4 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego | Bielsko-Biała | 18,00 | 47 | (W)+18 |
Technikum nr 1 w ZS im I.J. Paderewskiego w Knurowie | Knurów | 16,06 | 49 | (W)+14 |
Zespół Szkół Licealnych i Technicznych im.Ziemi Tucholskiej | Tuchola | 16,06 | 49 | (W)+14 |
Powiatowe Centrum Edukacyjne im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Lębork | 15,79 | 51 | (S)-12 |
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu -Technikum | Elbląg | 14,79 | 52 | (S)-12 |
Zespół Szkół Ekonomicznych | Brzeg | 14,00 | 53 | (S)-12 |
Zespół Szkół Powiatowych | Opoczno | 13,00 | 54 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego | Pułtusk | 12,00 | 55 | (S)-12 |
Niepubliczne Technikum w Wadowicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach | Wadowice | 12,00 | 55 | (S)-12 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych | Żnin | 12,00 | 55 | (S)-12 |
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących | Żukowo | 12,00 | 55 | (S)-12 |
Zespół Szkół im. Józefa Nojego | Czarnków | 12,00 | 55 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Technicznych. im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Grodzisk Wielkopolski | 12,00 | 55 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół nr 2 | Stargard | 12,00 | 55 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół nr 6 | Tychy | 12,00 | 55 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Henryka Pobożnego | Legnica | 11,18 | 63 | (S)-15 |
Szkoła Techniczna przy Bydgoskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego | Bydgoszcz | 11,00 | 64 | (S)-15 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. Stanisława Staszica | Bytów | 11,00 | 64 | (S)-15 |
Zespół Szkół Technicznych nr 2 | Częstochowa | 11,00 | 64 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Technikum im. Mikołaja Kopernika Ekonomisty w Zespole Szkół Ekonomicznych | Grudziądz | 11,00 | 64 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Samochodowych | Bydgoszcz | 10,00 | 68 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta | Konstancin Jeziorna | 10,00 | 68 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół nr1 | Opatów | 10,00 | 68 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Technikum Ekonomiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | 10,00 | 68 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół im. Jana Śniadeckiego | Wyszogród | 10,00 | 68 | NOWA SZKOŁA W RANKINGU |
Zespół Szkół Zawodowych im. Stefana Bobrowskiego | Rawicz | 9,87 | 73 | (S)-20 |
Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica | Olkusz | 9,00 | 74 | (S)-20 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych | Żychlin | 9,00 | 74 | (S)-20 |
Zespół Szkół Ekonomiczno-Odzieżowych | Gniezno | 8,71 | 76 | (S)-18 |
Zespół Szkół w Bielsku-Białej im. gen. Stanisława Sosabowskiego ZDZ w Katowicach | Bielsko-Biała | 8,33 | 77 | (S)-18 |
Zespół Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II W STASZOWIE | Staszów | 8,00 | 78 | (S)-18 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Syców | 7,58 | 79 | (S)-18 |
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 | Starachowice | 7,00 | 80 | (S)-18 |
Zespół Szkół Technicznych | Rybnik | 5,00 | 81 | (S)-15 |
Zespół Szkół Nr 1 im. Stefana Roweckiego "Grota" | Zambrów | 5,00 | 81 | (S)-15 |
Zespół Szkół Mechanicznych | Elbląg | 3,03 | 83 | (S)-15 |
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych | Nowe | 2,27 | 84 | (S)-15 |
* Na wynik punktowy danej szkoły składa się:
Ranking szkół do ściągnięcia w pliku PDF: Ściągnij.